Additional information
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Mäßig | 
| Labortest | Spezifische Immunassays für Trenbolon-Metaboliten | 
| Auch bekannt als | Tri-Trenabol, Trenbolon-Mischung | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Tri-Tren, Tren Mix, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | Mischung aus Trenbolonacetat, Trenbolonenantat, Trenbolonhexahydrobenzylcarbonat | 
| Formel | C18H22O2 für Trenbolon-Basis | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Appetit | 
| Halbwertszeit | Variiert je nach Ester (Acetat: 1–3 Tage, Enantat: 7–10 Tage, Hexahydrobenzylcarbonat: 10–14 Tage) | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch zugelassen | 
| Dosierung (Sport) | 150-600 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Muskelhärte, gesteigerte Fettverbrennung | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Aggressivität, mögliche Herz-Kreislauf- und Leberschäden, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig für Masse- und Definitionszyklen im Bodybuilding verwendet | 
| Hersteller | Pharmaceutical | 






Reviews
There are no reviews yet.